| No | PUM | Liczba pokoi | Piętro | Balkon | Taras | Taras dachowy | Cena | Cena cena/mkw | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 52.55 | 2 | 4 | 8.47 | 999 000,00 PLN | 19 010,47 PLN | Umowa rezerwacyjna | ||
| 43 | 56.45 | 3 | 6 | 3.61 | 1 367 820,00 PLN | 24 230,65 PLN | |||
| 44 | 58.64 | 3 | 6 | 7.81 | 1 459 620,00 PLN | 24 891,20 PLN | |||
| 41 | 70.77 | 3 | 6 | 3.62 | 18.07 | 124.97 | 2 249 000,00 PLN | 31 779,00 PLN | |
| W związku z tym, że Przedsięwzięcie Inwestycyjne Galant Ząbkowska polegało na przebudowie istniejącego wcześniej budynku biurowego zakup podlega opodatkowaniu PCC 2%. | |||||||||
Brak innych świadczeń pieniężnych.
| Numer | Single | Double | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 72 000,00 PLN | Rezerwacja | |
| 17 | Rodzinne | 98 000,00 PLN | ||
| 79 | 1 | 72 000,00 PLN | Umowa deweloperska | |
| 43 | 1 | 72 000,00 PLN | ||
| 29 | 1 | 72 000,00 PLN | ||
| 31 | 1 | 72 000,00 PLN | Umowa rezerwacyjna | |
| 33 | 1 | 72 000,00 PLN | ||
| 34 | 1 | 72 000,00 PLN | ||
| 47 | 1 | 72 000,00 PLN |












+48 662 42 42 42
sprzedaz@peninsulaproperty.com
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
Adres inwestycji:
ul.Ząbkowska 41, Warszawa